Recorrido Tigre/Carmelo
Ferry rápido a través del Delta de Paraná y el Río Uruguay. Saliendo desde Tigre y llegando a la Ciudad de Carmelo conectando vía terrestre con Montevideo.
www.cacciolaviajes.com
info@cacciolaviajes.com
Teléfonos 4393-6100 /4749-0931
https://www.buquebus.com/
CASA CENTRAL MONTEVIDEO:
Terminal Fluvio-Maritima de Montevideo.
Salon de embarque Buquebus.
SUCURSAL TRES CRUCES:
Terminal Tres Cruces, Av. Italia y Blvar. Artigas.
Horarios de atencion:
HORA | FRECUENCIA | RUTA | DURACIÓN | DIST. / PRECIO | EMPRESA |
---|---|---|---|---|---|
01:30 | L. | RUTAS 1-22-21 | 02:50 | 235 km. | INTERTUR |
02:30 | L. | RUTA 1-21-22 | 03:10 | 235 km. | CHADRE |
03:00 | DIARIO. | RUTAS 1-21 | 03:55 | 235 km. | CHADRE |
05:30 | DIARIO. | RUTAS 1-22-21 | 03:05 | 235 km. | SABELIN |
08:00 | DIARIO. | RUTAS 1-22-21 | 03:20 | 235 km. | INTERTUR |
11:00 | DIARIO. | RUTAS 1-22-21 | 03:20 | 235 km. | INTERTUR |
11:45 | DIARIO. | RUTAS 1-21 | 03:55 | 235 km. | CHADRE |
13:00 | L,MA,MI,J,S,D. | RUTAS 1-21 | 03:00 | 235 km. | SABELIN |
13:00 | L,MA,MI,J,V,S. | RUTAS 1-22-21 | 03:15 | 235 km. | SABELIN |
13:00 | V. | RUTAS 1-21 | 03:00 | 235 km. | SABELIN |
16:30 | L,MA,MI,J,V,S. | RUTAS 1-22-21 | 03:30 | 235 km. | CHADRE |
17:00 | DIARIO. | RUTAS 1-22-21 | 03:20 | 235 km. | INTERTUR |
18:00 | V. | RUTAS 1-21 | 03:00 | 235 km. | SABELIN |
18:00 | DIARIO. | RUTAS 1-22-21 | 03:15 | 235 km. | SABELIN |
19:00 | L,MA,MI,J,V,D. | RUTA 1-21-22 | 03:20 | 235 km. | CHADRE |
20:00 | DIARIO. | RUTAS 1-22-21 | 03:20 | 235 km. | INTERTUR |
22:30 | L,MA,MI,J,V,D. | RUTAS 1-22-21 | 03:05 | 235 km. |
|
CARMELO – MONTEVIDEO
HORA | FRECUENCIA | RUTA | DURACIÓN | DIST. / PRECIO | EMPRESA |
---|---|---|---|---|---|
03:40 | L,MA,MI,J,V,S. | RUTAS 21-22-1 | 03:15 | 235 km. | SABELIN |
04:30 | L,MA,MI,J,V,S. | RUTAS 21-22-1 | 03:20 | 235 km. | INTERTUR |
06:05 | DIARIO. | RUTAS 21-22-1 | 03:25 | 235 km. | INTERTUR |
08:00 | L,MA,MI,J,V,S. | RUTA 21-22-1 | 03:10 | 250 km. | CHADRE |
10:50 | DIARIO. | RUTAS 21-22-1 | 03:25 | 235 km. | INTERTUR |
12:00 | L,MA,MI,J,V. | RUTAS 22-1 | 03:10 | 235 km. | CHADRE |
12:30 | DIARIO. | RUTAS 21-1 | 03:45 | 250 km. | CHADRE |
12:55 | DIARIO. | RUTAS 21-22-1 | 03:25 | 235 km. | SABELIN |
14:05 | DIARIO. | RUTAS 21-22-1 | 03:25 | 235 km. | INTERTUR |
18:05 | DIARIO. | RUTAS 21-22-1 | 03:25 | 235 km. | INTERTUR |
18:45 | V. | RUTA 21-22-1 | 03:10 | 250 km. | CHADRE |
20:05 | DIARIO. | RUTAS 21-22-1 | 03:30 | 235 km. | SABELIN |
22:30 | DIARIO. | RUTAS 21-1 | 03:45 | 250 km. | CHADRE |
23:30 | D. | RUTAS 21-22-1 | 03:30 | 235 km. | INTERTUR |
Nueva Palmira – Colonia de LUNES a VIERNES |
||||||||
Sale de N. Palmira |
Carmelo |
Radial Conchillas | Llega a Colonia | O – C | Sale de Colonia | Radial Conchillas | Carmelo | Llega a N. Palmira |
O – C | ||||||||
5:20 | 6:25 | 7:10 | O – C | 5:30 | 6:10 | 7:30 | ||
—- | 5:50 | 6:25 | 7:30 | P | 7:15 | 8:00 | 6:55 | 9:15 |
6:55 | 5:50 | 8:05 | 9:00 | O – C | 8:00 | 8:45 | 8:40 | 9:55 |
7:45 | 7:30 | 8:50 | 9:35 | O – C | 9:55 | 10:40 | 9:20 | 12:00 |
9:40 | 8:15 | 10:50 | 11:40 | O – C | 11:25 | 12:15 | 11:30 | 13:30 |
11:05 | 10:15 | 12:20 | 13:10 | O | 12:50 | 13:40 | 13:00 | 14:55 |
12:25 | 11:40 | 13:40 | 14:25 | O | 14:00 | 14:45 | 14:20 | 16:00 |
13:30 | 13:00 | 14:40 | 15:30 | O – C | 15:35 | 16:20 | 15:25 | 17:40 |
15:15 | 14:05 | 16:20 | 17:10 | O – C | 16:50 | 17:40 | 17:10 | 18:55 |
16:25 | 15:45 | 17:40 | 18:25 | O | 18:15 | 19:05 | 18:25 | 20:15 |
18:00 | 17:00 | 19:10 | 19:55 | —– | 18:35 | 19:20 | 19:45 | 20:30 |
19:10 | 18:35 | 20:30 | 21:10 | 20:05 | 20:50 | 19:55 | 21:55 | |
*19:55 | 19:55 | 21:00 | 21:45 | *21:50 | 22:30 | 21:25 | 23:40 | |
20:25 | 23:05 | |||||||
O combina Ombues / M combina a Mercedes / P por Polancos / C combina a conchillas | ||||||||
* Sale solo dias Viernes, Sábados y domingos (No sale los feriados) | ||||||||
Nueva Palmira – Colonia SABADOS |
||||||||
Sale de N. Palmira | Carmelo | Radial Conchillas | Llega a Colonia | O – C | Sale de Colonia | Radial Conchillas | Carmelo | Llega a N. Palmira |
O – C – P | ||||||||
5:20 | 6:25 | 7:30 | O – C | 8:00 | 8:45 | 9:55 | ||
7:45 | 5:50 | 8:50 | 9:35 | O – C | 11:25 | 12:15 | 9:20 | 13:30 |
11:05 | 8:15 | 12:20 | 13:10 | O – C | 12:50 | 13:40 | 13:00 | 14:55 |
13:30 | 11:40 | 14:40 | 15:30 | O | 14:00 | 14:45 | 14:20 | 16:00 |
16:25 | 14:05 | 17:40 | 18:25 | —– | 16:50 | 17:40 | 15:25 | 18:55 |
18:05 | 17:00 | 19:10 | 19:55 | 18:35 | 19:20 | 18:25 | 20:30 | |
19:10 | 18:35 | 20:30 | 21:10 | 20:05 | 20:50 | 19:55 | 21:55 | |
*19:55 | 19:55 | 21:10 | 21:45 | *21:50 | 22:30 | 21:25 | 23:40 | |
20:25 | 23:05 | |||||||
O combina Ombues / M combina a Mercedes / P por Polancos / C combina a conchillas | ||||||||
* Sale solo dias Viernes, Sábados y domingos (No sale los feriados) | ||||||||
Nueva Palmira – Colonia DOMINGOS y FERIADOS |
||||||||
Sale de N. Palmira | Carmelo | Radial Conchillas | Llega a Colonia | O – C – P | Sale de Colonia | Radial Conchillas | Carmelo | Llega a N. Palmira |
—- | ||||||||
7:45 | 8:50 | 9:35 | O | 8:00 | 8:45 | 9:55 | ||
11:05 | 8:15 | 12:15 | 13:00 | O – C | 13:00 | 13:45 | 9:20 | 15:00 |
17:15 | 11:40 | 18:25 | 19:20 | —– | 16:50 | 17:40 | 14:20 | 18:55 |
19:10 | 17:45 | 20:30 | 21:10 | 19:35 | 20:20 | 18:25 | 21:25 | |
*19:55 | 19:55 | 21:00 | 21:45 | *21:50 | 22:30 | 20:50 | 23:40 | |
20:25 | 23:05 | |||||||
O combina Ombues / M combina a Mercedes / P por Polancos / C combina a conchillas | ||||||||
* Sale solo dias Viernes, Sábados y domingos (No sale los feriados) |
Para llegar a Carmelo desde Montevideo o el este del país, hay que tomar la ruta 1 y luego la ruta 21. La distancia entre Montevideo y Carmelo es de 236 kilómetros.
Desde el litoral norte del país (y los cruces internacionales), se deben tomar las rutas 2 y 21. Desde el puente de Fray Bentos son 136 kilómetros hasta Carmelo.
Para llegar desde el exterior en avión de línea, hay que descender en el Aeropuerto de Carrasco, dirigirse desde allí en taxi u ómnibus hasta la terminal Tres Cruces y luego tomar alguna de las líneas a Carmelo.
Otras opciones son mediante vuelos privados que llegan directamente a Carmelo aterrizando en el Aeropuerto de Zagarzazú, desde Aeroparque o San Fernando (15 min.).