Trip Tigre/Carmelo
Fast ferry across the Delta of Parana and Uruguay River. Tiger departing from and arriving at the City of Carmelo connecting land to Montevideo.
www.cacciolaviajes.com
info@cacciolaviajes.com
Phones 4393-6100 /4749-0931
https://www.buquebus.com/
CASA CENTRAL MONTEVIDEO:
Terminal Fluvio-Maritima de Montevideo.
Buquebus boarding Salon.
THREE CROSSES BRANCH:
Terminal Tres Cruces, Of. Italy and Blvd.. Artigas.
Attention schedule:
| HOUR | FREQUENCY | ROUTE | DURATION | DIST. / PRICE | COMPANY |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:30 | M. | ROUTES 1-22-21 | 02:50 | 235 km. | INTERTUR |
| 02:30 | M. | ROUTE 1-21-22 | 03:10 | 235 km. | CHADRE |
| 03:00 | DAILY. | ROUTES 1-21 | 03:55 | 235 km. | CHADRE |
| 05:30 | DAILY. | ROUTES 1-22-21 | 03:05 | 235 km. | SABELIN |
| 08:00 | DAILY. | ROUTES 1-22-21 | 03:20 | 235 km. | INTERTUR |
| 11:00 | DAILY. | ROUTES 1-22-21 | 03:20 | 235 km. | INTERTUR |
| 11:45 | DAILY. | ROUTES 1-21 | 03:55 | 235 km. | CHADRE |
| 13:00 | M,TU,WE,TH,SA,SU. | ROUTES 1-21 | 03:00 | 235 km. | SABELIN |
| 13:00 | M,TU,WE,TH,F,SA. | ROUTES 1-22-21 | 03:15 | 235 km. | SABELIN |
| 13:00 | F. | ROUTES 1-21 | 03:00 | 235 km. | SABELIN |
| 16:30 | M,TU,WE,TH,F,SA. | ROUTES 1-22-21 | 03:30 | 235 km. | CHADRE |
| 17:00 | DAILY. | ROUTES 1-22-21 | 03:20 | 235 km. | INTERTUR |
| 18:00 | F. | ROUTES 1-21 | 03:00 | 235 km. | SABELIN |
| 18:00 | DAILY. | ROUTES 1-22-21 | 03:15 | 235 km. | SABELIN |
| 19:00 | M,TU,WE,TH,F,SU. | ROUTE 1-21-22 | 03:20 | 235 km. | CHADRE |
| 20:00 | DAILY. | ROUTES 1-22-21 | 03:20 | 235 km. | INTERTUR |
| 22:30 | M,TU,WE,TH,F,SU. | ROUTES 1-22-21 | 03:05 | 235 km. |
|
CARMELO – MONTEVIDEO
| HOUR | FREQUENCY | ROUTE | DURATION | DIST. / PRICE | COMPANY |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:40 | M,TU,WE,TH,F,SA. | ROUTES 21-22-1 | 03:15 | 235 km. | SABELIN |
| 04:30 | M,TU,WE,TH,F,SA. | ROUTES 21-22-1 | 03:20 | 235 km. | INTERTUR |
| 06:05 | DAILY. | ROUTES 21-22-1 | 03:25 | 235 km. | INTERTUR |
| 08:00 | M,TU,WE,TH,F,SA. | ROUTE 21-22-1 | 03:10 | 250 km. | CHADRE |
| 10:50 | DAILY. | ROUTES 21-22-1 | 03:25 | 235 km. | INTERTUR |
| 12:00 | M,TU,WE,TH,F. | ROUTES 22-1 | 03:10 | 235 km. | CHADRE |
| 12:30 | DAILY. | ROUTES 21-1 | 03:45 | 250 km. | CHADRE |
| 12:55 | DAILY. | ROUTES 21-22-1 | 03:25 | 235 km. | SABELIN |
| 14:05 | DAILY. | ROUTES 21-22-1 | 03:25 | 235 km. | INTERTUR |
| 18:05 | DAILY. | ROUTES 21-22-1 | 03:25 | 235 km. | INTERTUR |
| 18:45 | F. | ROUTE 21-22-1 | 03:10 | 250 km. | CHADRE |
| 20:05 | DAILY. | ROUTES 21-22-1 | 03:30 | 235 km. | SABELIN |
| 22:30 | DAILY. | ROUTES 21-1 | 03:45 | 250 km. | CHADRE |
| 23:30 | SU. | ROUTES 21-22-1 | 03:30 | 235 km. | INTERTUR |
Nueva Palmira – Colonia Monday through Friday |
||||||||
| Sale de N. Palmira |
Carmelo |
Radial Conchillas | Reaches Cologne | O – C | Out of Colonia | Radial Conchillas | Carmelo | Reaches N. Palmira |
| O – C | ||||||||
| 5:20 | 6:25 | 7:10 | O – C | 5:30 | 6:10 | 7:30 | ||
| —- | 5:50 | 6:25 | 7:30 | P | 7:15 | 8:00 | 6:55 | 9:15 |
| 6:55 | 5:50 | 8:05 | 9:00 | O – C | 8:00 | 8:45 | 8:40 | 9:55 |
| 7:45 | 7:30 | 8:50 | 9:35 | O – C | 9:55 | 10:40 | 9:20 | 12:00 |
| 9:40 | 8:15 | 10:50 | 11:40 | O – C | 11:25 | 12:15 | 11:30 | 13:30 |
| 11:05 | 10:15 | 12:20 | 13:10 | O | 12:50 | 13:40 | 13:00 | 14:55 |
| 12:25 | 11:40 | 13:40 | 14:25 | O | 14:00 | 14:45 | 14:20 | 16:00 |
| 13:30 | 13:00 | 14:40 | 15:30 | O – C | 15:35 | 16:20 | 15:25 | 17:40 |
| 15:15 | 14:05 | 16:20 | 17:10 | O – C | 16:50 | 17:40 | 17:10 | 18:55 |
| 16:25 | 15:45 | 17:40 | 18:25 | O | 18:15 | 19:05 | 18:25 | 20:15 |
| 18:00 | 17:00 | 19:10 | 19:55 | —– | 18:35 | 19:20 | 19:45 | 20:30 |
| 19:10 | 18:35 | 20:30 | 21:10 | 20:05 | 20:50 | 19:55 | 21:55 | |
| *19:55 | 19:55 | 21:00 | 21:45 | *21:50 | 22:30 | 21:25 | 23:40 | |
| 20:25 | 23:05 | |||||||
| The combines Ombues / M combina a Mercedes / P by Polancos / C combina a conchillas | ||||||||
| * Out only on Fridays, Saturdays and Sundays (There goes the holidays) | ||||||||
Nueva Palmira – Cologne SATURDAY |
||||||||
| Sale de N. Palmira | Carmelo | Radial Conchillas | Reaches Cologne | O – C | Out of Colonia | Radial Conchillas | Carmelo | Reaches N. Palmira |
| O – C – P | ||||||||
| 5:20 | 6:25 | 7:30 | O – C | 8:00 | 8:45 | 9:55 | ||
| 7:45 | 5:50 | 8:50 | 9:35 | O – C | 11:25 | 12:15 | 9:20 | 13:30 |
| 11:05 | 8:15 | 12:20 | 13:10 | O – C | 12:50 | 13:40 | 13:00 | 14:55 |
| 13:30 | 11:40 | 14:40 | 15:30 | O | 14:00 | 14:45 | 14:20 | 16:00 |
| 16:25 | 14:05 | 17:40 | 18:25 | —– | 16:50 | 17:40 | 15:25 | 18:55 |
| 18:05 | 17:00 | 19:10 | 19:55 | 18:35 | 19:20 | 18:25 | 20:30 | |
| 19:10 | 18:35 | 20:30 | 21:10 | 20:05 | 20:50 | 19:55 | 21:55 | |
| *19:55 | 19:55 | 21:10 | 21:45 | *21:50 | 22:30 | 21:25 | 23:40 | |
| 20:25 | 23:05 | |||||||
| The combines Ombues / M combina a Mercedes / P by Polancos / C combina a conchillas | ||||||||
| * Out only on Fridays, Saturdays and Sundays (There goes the holidays) | ||||||||
Nueva Palmira – Cologne Sundays and holidays |
||||||||
| Sale de N. Palmira | Carmelo | Radial Conchillas | Reaches Cologne | O – C – P | Out of Colonia | Radial Conchillas | Carmelo | Reaches N. Palmira |
| —- | ||||||||
| 7:45 | 8:50 | 9:35 | O | 8:00 | 8:45 | 9:55 | ||
| 11:05 | 8:15 | 12:15 | 13:00 | O – C | 13:00 | 13:45 | 9:20 | 15:00 |
| 17:15 | 11:40 | 18:25 | 19:20 | —– | 16:50 | 17:40 | 14:20 | 18:55 |
| 19:10 | 17:45 | 20:30 | 21:10 | 19:35 | 20:20 | 18:25 | 21:25 | |
| *19:55 | 19:55 | 21:00 | 21:45 | *21:50 | 22:30 | 20:50 | 23:40 | |
| 20:25 | 23:05 | |||||||
| The combines Ombues / M combina a Mercedes / P by Polancos / C combina a conchillas | ||||||||
| * Out only on Fridays, Saturdays and Sundays (There goes the holidays) | ||||||||
To reach Carmelo from Montevideo or the east, take the route 1 and then take the route 21. The distance between Montevideo and Carmelo is 236 kilometers.
From the north coast of the country (and international crossings), routes to be taken 2 and 21. Since the bridge Fray Bentos are 136 kilometers to Carmelo.
To arrive from the outside in airliner, must descend into the Carrasco airport, directed from there by taxi or bus to the Tres Cruces terminal and then take some of the lines to Carmelo.
Other options are through private flights coming directly to Carmelo landing at the airport in Zagarzazú, from Aeroparque or San Fernando (15 min.).